겐조서버의 역사
자동 성장 시스템
※ 내가 자고있는 시간에도 나의 케릭은 성장하여야 한다. | |||||||||
겐조서버 자동 성장 시스템(도입) | |||||||||
바쁜 일상에서도 겐조서버를 찾아주시는 유저분들께 감사 인사를 드립니다. | |||||||||
근래 출시되는 대다수의 게임은 모바일게임뿐만 아니라 PC게임까지도 | |||||||||
자동화 시스템 기반으로 유저분들로 하여금 접근성을 높이고 있습니다. | |||||||||
겐조서버 역시 장수서버특성상 직장인분들의 높은 선호도를 가지고 있어 | |||||||||
경험치에 대한 압박을 해소하고 유저분들이 보다 쉽고 편리하게 플레이 | |||||||||
하실 수 있도록 자동성장 시스템을 도입하였습니다. | |||||||||
겐조서버는 모든유저가 만렙에서 만나는 시스템이며 경험치 만으로 랭킹이 정해집니다. | |||||||||
겐조서버 자동 성장 시스템(설명) | |||||||||
서버에서 설정한 시간(평일오전 5시 ~ 오후5시)에 EXP를 자동으로 지급하며, | |||||||||
아덴,코인,진주,여의주,축줌,문장주머니,겐조티,동전,송편,고서,인형상자,초대박상자등 | |||||||||
각종아이템이 랜덤으로 추가 지급 됩니다. | |||||||||
겐조서버 자동 성장 시스템(조건) | |||||||||
구분 | 설명 | ||||||||
요일 | 월요일 ~ 금요일 | ||||||||
시간 | 새벽 5시 ~ 오후 5시 (12시간) | ||||||||
레벨 | 서버 만레벨 | ||||||||
경험치 | 15% 이상 | ||||||||
겐조서버 자동 성장 시스템(지급) | |||||||||
이미지 | 구분 | 설명 | |||||||
경험치 | 4초 1회 1500exp ~ 1800exp 지급 | ||||||||
경험치 변수 | 경험치 15% 이하 90%이상 EXP 미지급 | ||||||||
아이템 | 아덴,코인,진주,여의주,축줌,문장주머니,겐조티,동전,송편,고서,인형상자,초대박상자등 | ||||||||
아이템 변수 | 아이템은 4초 1회씩 램덤확률로 지급 | ||||||||
부가창고 | 비고 | 지급된 아이템 [부가창고] 확인 |
LFC 콜로세움 - 현금 쿠폰
겐조서버 LFC 단체전 | ||||||||||||
- 진정한 리니지의 강자를 가린다! | ||||||||||||
- 콜로세움에서 펼쳐지는 진정한 강자들의 싸움, 리니지 파이팅 챔피언십(Lineage Fighting Chanpionship)이 시작된다. | ||||||||||||
참가 조건 | ||||||||||||
|
||||||||||||
- 서버가 설정한 만렙달성 용사. | ||||||||||||
(겐조서버는 시작후 1시간이면 누구나 만렙에서 만나는 시스템입니다.) | ||||||||||||
- LFC입장료 1000만 아데나. | ||||||||||||
※ 기란마을 1시 방향 콜로세움 관리인으로 부터 참여가능. | ||||||||||||
경기 안내 - LFC 워스퀘어: 몬스터&트랩전 | ||||||||||||
설정 | ||||||||||||
- 20 vs 20 선착순 참여 대전 모드. | ||||||||||||
- 진행시간 10분. | ||||||||||||
|
||||||||||||
- 대전중 트랩발동으로 각종 디버프 시전. | ||||||||||||
- LFC 참여중 사망시 Restart 자동부활. | ||||||||||||
- 케릭터 ID 비밀유지. | ||||||||||||
※ 몬스터는 일정 시간이 지날 때 마다 계속 등장하기 때문에 주의요망. | ||||||||||||
승리 조건 | ||||||||||||
- 팀의 활동빈도수와 대미지를 최종 합산하여 높은 팀이 승리 | ||||||||||||
- 승패와 관계없이 활동빈도수가 가장높은 참여자 3명 MVP 선정. | ||||||||||||
주의 사항 | ||||||||||||
- 활동량이 없는 경우 LFC 참여불가(계정전체) | ||||||||||||
경기 안내 - LFC 아레나: 타워디펜스 | ||||||||||||
설정 | ||||||||||||
- 20 vs 20 선착순 참여 대전 모드. | ||||||||||||
- 진행시간 10분. | ||||||||||||
|
||||||||||||
- LFC 참여중 사망시 Restart 자동부활. | ||||||||||||
- 케릭터 ID 비밀유지. | ||||||||||||
※ 각 진영의 수호탑을 지키고 상대방의 수호탑을 파괴. | ||||||||||||
※ 수호탑을 지키기 위해 좁은 다리를 막고 밀리지 않는것이 중요. | ||||||||||||
승리 조건 | ||||||||||||
- 상대 수호탑 파괴 또는 활동빈도수와 대미지를 최종 합산하여 높은 팀이 승리 | ||||||||||||
- 승패와 관계없이 활동빈도수가 가장높은 참여자 3명 MVP 선정. | ||||||||||||
주의 사항 | ||||||||||||
- 활동량이 없는 경우 LFC 참여불가(계정전체) | ||||||||||||
대회 보상 | ||||||||||||
아이템 | 승리팀 | 패배팀 | MVP | 사용처 | ||||||||
|
LFC Point +3 | LFC Point +1 | LFC Point +1 |
|
||||||||
로또 상자 - 현금 쿠폰 | ||||||||||||
아이템 | 상세 | |||||||||||
|
아이템 | 아이템명 | 설명 | |||||||||
10,000 현금쿠폰 | ||||||||||||
30,000 현금쿠폰 | 로또상자에서는 최소 10,000원권 ~ 최대 500,000원권 까지 | |||||||||||
50,000 현금쿠폰 | 랜덤으로 획득할 수 있습니다. | |||||||||||
70,000 현금쿠폰 | 서버에서 판매중인 모든 아이템을 구매하실 수 있으며, | |||||||||||
100,000 현금쿠폰 | 언제든지 현금처럼 사용하실 수 있습니다. | |||||||||||
300,000 현금쿠폰 | ||||||||||||
500,000 현금쿠폰 | ||||||||||||
피드 구독하기:
글 (Atom)